Como tarea 2 hemos elaborado un cuestionario en un formulariode google sobre lña seguridad informática. Hemos cogido ideas de internet para algunas preguntas y hemos enviado a el formulario a nuestros conocidos para que lo respondan y realizar un análisis sobre la seguridad que tienen estas personas en su ordenadores. Hemos puesto preguntas sencillas pero muy inportantes a la hora de determinar el estado de loa seguridad.
A continuación os mostramos los resultados de la encuesta, que posteriomente analizaremos para dar lugar a una conclusión.
| ¿Utiliza un antivirus para proteger su equipo de amenazas? | En caso de que lo utilice, ¿Utiliza una licencia gratuita o de pago? | ¿Su equipo se encuentra actualizado a la última versión? |
| Sí | Licencia de pago | Sí |
| Sí | Licencia de pago | No |
| No | Licencia Gratuita | Sí |
| Sí | Licencia Gratuita | No lo se |
| Sí | Licencia de pago | Sí |
| En las Redes sociales que utiliza frecuentemente, ¿Esta seguro de que mantiene su privacidad? | Sube fotos a sus redes sociales de forma privada o pública | ¿Que redes utiliza para conectarse a Internet desde su dispositivo móvil? |
| Sí | Privada | Wifi del hogar, Red 2g/3g/4g del dispositivo |
| No | Pública | Wifi del hogar, Wifi público, Red 2g/3g/4g del dispositivo |
| No lo se | Privada | Wifi del hogar, Red 2g/3g/4g del dispositivo |
| Sí | Privada | Wifi del hogar, Red 2g/3g/4g del dispositivo |
| No | Pública | Wifi del hogar, Wifi público, Red 2g/3g/4g del dispositivo |
| ¿Renueva frecuentemente las contraseñas de sus cuentas? | ¿Sabe lo que debe hacer en caso de entrada de una amenaza a su equipo? | ¿Cuando descarga archivos, los recoge de una página web segura? |
| Sí | Sí | Sí |
| Utilizo una contraseña para todo | Sí | No lo se |
| No | No | Sí |
| Sí | No | No lo se |
| Utilizo una contraseña para todo | Sí | No lo se |
No hay comentarios:
Publicar un comentario